Vertraagde tijd London S.E. Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
26,90 GBX | -6,79% | -21,31% | -34,26% |
23/07 | UBS verhoogt L&G; RBC houdt van Ricardo | AN |
18/07 | Frasers in Groot-Brittannië voorspelt meer groei nu de overstap naar een hoger marktsegment loont | RE |
Totale waarde: boohoo group plc
Marktkapitalisatie | 363mln. 463mln. 424mln. | K/w-verhouding 2025 * | -8,64x | K/w-verhouding 2026 * | -13,9x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 629mln. 801mln. 734mln. | EV/omzet 2025 * | 0,37x | EV/omzet 2026 * | 0,34x |
Vrij verhandelbaar | 44,56% | Dividendrendement 2025 * | - | Dividendrendement 2026 * | - |
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens
Grafiek: boohoo group plc
Dynamische grafiek
Laatste nieuws: boohoo group plc
UBS verhoogt L&G; RBC houdt van Ricardo | AN | |
Frasers in Groot-Brittannië voorspelt meer groei nu de overstap naar een hoger marktsegment loont | RE | |
Boohoo Group plc benoemt Sophie Rycroft tot directeur | CI | |
BOOHOO GROUP PLC : JPMorgan handhaaft het Neutraal advies | ZM | |
Morgan Stanley verlaagt Anglo American | AN | |
Boohoo ziet af van bonus van GBP1 miljoen voor topbazen die doelstellingen niet haalden | AN | |
Brits bedrijf Boohoo haalt resolutie over bonussen voor directieleden van agenda jaarlijkse algemene vergadering | RE | |
Koersdoel NatWest verhoogd, andere kredietverstrekkers gesteund | AN | |
AIM WINNAARS EN VERLIEZERS: Mobile Tornado wint deal; boohoo verlies wordt groter | AN | |
Aandelen Boohoo dalen verder door dalende jaaromzet in het VK en de VS | AN | |
UBS verhoogt Centrica van 'neutraal' naar 'kopen'. | AN | |
Informa verhoogt inkoop; OSB en Wetherspoon stijgen | AN | |
Transcript : Boohoo group plc, Q4 2024 Earnings Call, May 08, 2024 |
Meer nieuws
Recentste transcriptie: boohoo group plc
Boohoo group plc, Q4 2024 Earnings Call, May 08, 2024
Meer transcripties
Aanbevelingen van analisten: boohoo group plc
UBS verhoogt L&G; RBC houdt van Ricardo | AN | |
BOOHOO GROUP PLC : JPMorgan handhaaft het Neutraal advies | ZM | |
Morgan Stanley verlaagt Anglo American | AN | |
Brits bedrijf Boohoo haalt resolutie over bonussen voor directieleden van agenda jaarlijkse algemene vergadering | RE | |
Koersdoel NatWest verhoogd, andere kredietverstrekkers gesteund | AN |
Meer adviezen
Nieuws in andere talen: boohoo group plc
Boohoo Group Negotiate Refinancing with Lenders as Default Looms | ||
UBS raises L&G; RBC likes Ricardo | ||
Britain's Frasers forecasts more growth as move upmarket pays off | ||
Boohoo Group plc Appoints Sophie Rycroft as Director | ||
Tesla, Inc. : Musk moves a step closer to the $56 billion prize and the transfer of Tesla's headquarters to Texas |
Meer nieuws
Noteringen en prestaties
1 dag | -8,56% | ||
1 week | -16,35% | ||
Lopende maand | -10,65% | ||
1 maand | -15,76% | ||
3 maanden | -16,25% | ||
6 maanden | -15,39% | ||
Lopend jaar | -29,63% |
Meer koersen
Koerspieken en -dalen
1 week
28.56
34.88
1 maand
28.56
36.42
Lopend jaar
28.56
40.88
1 jaar
3 jaar
27.77
289.90
5 jaar
27.77
433.50
10 jaar
21.00
433.50
Meer koersen
Managers en directeuren: boohoo group plc
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
John Lyttle CEO | Algemeen Directeur | 57 | 15-03-19 |
Stephen Morana DFI | Financieel Directeur/CFO | 53 | 19/02 |
Mike Cooper IRC | Investor Relations Contact | - | - |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Mahmud Abdullah Kamani FOU | Oprichter | 60 | 01-01-06 |
Carol Kane FOU | Oprichter | 58 | 01-01-06 |
Iain McDonald BRD | Directeur/Bestuurslid | 53 | 01-09-17 |
Meer insiders
Gepositioneerde ETF's: boohoo group plc
Naam | Gewicht | Volume | Vaira. 1 jan. | belegger rating |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF - USD | 0.01% | 777 M€ | -.--% | - |
SIMPLIFY DEVELOPED EX-US PLUS DOWNSIDE CONVEXITY ETF - USD | 0.00% | 10 M€ | -3,35% | - |
CI ALTERNATIVE DIVERSIFIED OPPORTUNITIES FUND - CAD | 0.00% | 148 M€ | +0,72% | - |
CI MARRET ALTERNATIVE ABSOLUTE RETURN BOND ETF - CAD | 0.00% | 25 M€ | -0,05% | - |
Meer gepositioneerde ETF's: boohoo group plc
Kleding- en accessoirewinkels - Andere
Toevoegen aan een lijst Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOOHOO GROUP PLC | -8,56% | -16,35% | -26,73% | -89,22% | 465mln. | |
INDITEX | -2,45% | -2,62% | +30,14% | +52,81% | 149mld. | |
FAST RETAILING CO., LTD. | -10,04% | -11,39% | +7,93% | +49,61% | 84,45mld. | |
ROSS STORES, INC. | -1,91% | -0,48% | +24,56% | +18,15% | 46,78mld. | |
KERING | -1,70% | -4,15% | -47,06% | -65,06% | 36,47mld. | |
-2,99% | -3,31% | -3,07% | -11,21% | 24,43mld. | ||
BURLINGTON STORES, INC. | -2,12% | +0,08% | +47,62% | -24,88% | 15,77mld. | |
NEXT PLC | -3,60% | +7,54% | +36,35% | +18,72% | 14,5mld. | |
TAPESTRY, INC. | -2,61% | -6,59% | -9,39% | -10,79% | 8,76mld. | |
THE GAP, INC. | -6,55% | +1,21% | +103,95% | -19,93% | 8,14mld. | |
Gemiddelde | -4,31% | -2,59% | +16,43% | -8,18% | 38,86mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -4,44% | -1,79% | +16,84% | +25,30% |
Alle sectorresultaten bekijken
Financiën
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Omzet | 1,47mld. 1,87mld. 1,71mld. | 1,55mld. 1,97mld. 1,81mld. |
Nettowinst (verlies) | -38,91mln. -49,57mln. -45,42mln. | -23,31mln. -29,7mln. -27,22mln. |
Nettoschuld | 172mln. 219mln. 200mln. | 158mln. 202mln. 185mln. |
Meer financiële gegevens * Geschatte gegevens
Bedrijfsprofiel
Boohoo Group Plc is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde holding die actief is via haar dochteronderneming, die zich bezighoudt met online kledingwinkels. Het bedrijf ontwerpt, koopt, verkoopt en verkoopt kleding, schoenen, accessoires en schoonheidsproducten. Haar segmenten omvatten het Verenigd Koninkrijk, de rest van Europa, de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Het bezit verschillende merken, zoals boohoo, boohooMAN, PrettyLittleThing, Nasty Gal, MissPap, Karen Millen, Coast, Oasis, Warehouse, Debenhams, Dorothy Perkins, Wallis en Burton. De merken ontwerpen, kopen, verkopen en verkopen kleding, schoenen, accessoires en schoonheidsproducten gericht op 16 tot 40-jarige consumenten in het Verenigd Koninkrijk en internationaal. De volledige dochteronderneming van het bedrijf is Boohoo Holdings Limited.
Werknemers
5.079
Sector
Kleding- en accessoirewinkels
Agenda
25-09-2024 - Q2 2025 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Koersen
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
05-08-24 | 26,90 p | -6,79% | 4 173 916 |
02-08-24 | 28,86 p | -8,56% | 9 461 326 |
01-08-24 | 31,56 p | -2,29% | 3 719 537 |
31-07-24 | 32,30 p | -4,78% | 7 145 663 |
30-07-24 | 33,92 p | -0,99% | 6 419 221 |
uitgestelde koers London S.E., 02 augustus 2024 om 17:35 uur
Meer koersen
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
C+
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Onderwogen
Aantal analisten
14
Laatste slotkoers
0,2886GBP
Gemiddelde koersdoel
0,3521GBP
Spread / Gemiddelde doel
+22,02%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers BOO